동화기반 가족그림책 사업에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
추후에도 유아 흡연위해예방 사업에 지속적인 관심과 참여 부탁드립니다.
선정된 기관에서는 오리엔테이션 일정을 확인해주시기 바랍니다.
2기 OT : http://home.nosmk.co.kr/notice/view/19?
3기 OT : http://home.nosmk.co.kr/notice/view/20?
대 상 : 선정기관 대표교사 1인 이상 필수 참석
ctrl + F 기능을 사용하시어 기관명을 검색하시면 빠른 확인이 가능합니다.
2기
주소(시/도) | 기관명 | 총원 | 신청자 |
충남 | 갈산어린이집 | 19 | 김경* |
경기 | 강상어린이집 | 46 | 이선* |
충북 | 공립아이사랑어린이집 | 47 | 유회* |
서울 | 구립또바기어린이집 | 39 | 손미* |
서울 | 구립문성어린이집 | 54 | 최우* |
서울 | 구립응암어린이집 | 60 | 김숙* |
서울 | 국공립 한그루어린이집 | 55 | 정은* |
서울 | 국회제1어린이집 | 30 | 주영* |
경기 | 그림유치원 | 15 | 김예* |
경남 | 남지어린이집 | 46 | 김성* |
경기 | 단원구청직장어린이집 | 38 | 이새* |
경기 | 단월어린이집 | 14 | 김의* |
경남 | 대합교회부설어린이집 | 39 | 박숙* |
서울 | 동화나라 어린이집 | 11 | 김정* |
전북 | 마령어린이집 | 4 | 김희* |
강원 | 무궁화어린이집 | 24 | 박병* |
전북 | 무주원광어린이집 | 15 | 김선* |
강원 | 미소어린이집 | 29 | 장안* |
인천 | 반디유치원 | 146 | 신미* |
경남 | 법흥사연꽃어린이집 | 33 | 정영* |
충남 | 보령 새빛누리 어린이집 | 22 | 신하* |
인천 | 부개3동어린이집 | 54 | 민미* |
부산 | 부산 연제구 연산복지관어린이집 | 38 | 신현* |
충북 | 삼산어린이집 | 25 | 이순* |
울산 | 삼일초등학교병설유치원 | 72 | 고수* |
전북 | 상록어린이집 | 44 | 최현* |
충남 | 새별어린이집 | 23 | 김선* |
대전 | 새봄유치원 | 63 | 황선* |
경북 | 서라벌예술어린이집 | 66 | 정선* |
경기 | 성남시청어린이집 | 80 | 이유* |
강원 | 성덕어린이집 | 32 | 김남* |
경기 | 시립감일별하어린이집 | 62 | 이채* |
경기 | 시립무지개어린이집 | 55 | 최예* |
경기 | 시화병원어린이집 | 32 | 연영* |
광주 | 신세계유치원 | 96 | 김미* |
경기 | 아리솔유치원 | 31 | 서주* |
경기 | 아이마당어린이집 | 29 | 백승* |
대구 | 아이별어린이집 | 66 | 최예* |
경남 | 아이사랑유치원 | 59 | 문인* |
전북 | 아이와숲어린이집 | 19 | 최영* |
전남 | 오룡에듀푸르지오공립어린이집 | 40 | 김문* |
경북 | 온정어린이집 | 3 | 손헌* |
충남 | 용성아희뜰어린이집 | 59 | 이해* |
충북 | 우미린 어린이집 | 64 | 김민* |
경북 | 유진어린이집 | 19 | 김동* |
서울 | 은초록어린이집 | 53 | 최미* |
경남 | 은하어린이집 | 42 | 이순* |
경남 | 의령어린이집 | 31 | 강혜* |
경북 | 의성어린이집 | 30 | 김종* |
인천 | 인천남부초등학교이작분교장병설유치원 | 1 | 신효* |
대구 | 자연아이숲 | 35 | 우미* |
경기 | 자유산새어린이집 | 35 | 편재* |
전남 | 장흥에덴어린이집 | 47 | 설진* |
대전 | 제나킨더유치원 | 37 | 김지* |
광주 | 조하유치원 | 148 | 강진* |
충남 | 진산어린이집 | 14 | 박금* |
경기 | 초원유치원 | 185 | 정예* |
충북 | 충북경찰청어린이집 | 28 | 오정* |
강원 | 토리숲어린이집 | 52 | 염명* |
경남 | 통영전원새움어린이집 | 36 | 정숙* |
서울 | 한국성서대학교 어린이집 | 81 | 지주* |
경기 | 한아름유치원 | 23 | 이소* |
대구 | 해맑은몬테소리유치원 | 80 | 장윤* |
강원 | 화랑어린이집 | 30 | 심운* |
광주 | 화운유치원 | 87 | 최원* |
3기
주소(시/도) | 기관명 | 총원 | 신청자 |
대전 | KNF새빛어린이집 | 37 | 라은* |
부산 | 가야송림어린이집 | 41 | 배미* |
서울 | 강남유치원 | 68 | 최한* |
서울 | 강성어린이스쿨어린이집 | 47 | 박주* |
부산 | 거제드림어린이집 | 60 | 이현* |
충남 | 고남삼육어린이집 | 6 | 안정* |
서울 | 구립강동든든 | 51 | 송영* |
서울 | 구립신림어린이집 | 36 | 배송* |
서울 | 구립양지어린이집 | 53 | 장세* |
서울 | 구립역삼가애어린이집 | 60 | 김소* |
서울 | 구립한울어린이집 | 49 | 민수* |
서울 | 구립해맞이어린이집 | 42 | 정민* |
경남 | 국공립 장유어린이집 | 56 | 손유* |
서울 | 궁동어린이집 | 71 | 지세* |
대구 | 대구 서구 리라 어린이집 | 31 | 이다* |
대구 | 대구황금유치원 | 226 | 김혜* |
대전 | 대전원신흥유치원 | 102 | 정수* |
경기 | 프라임한신어린이집 | 141 | 김영* |
경기 | 미지어린이집 | 15 | 박혜* |
부산 | 버드내유치원 | 50 | 최민* |
인천 | 북포초등학교병설유치원 | 10 | 곽유* |
충북 | 사랑어린이집 | 38 | 강순* |
전북 | 사회복지 법인 시온어린이집 | 11 | 김현* |
인천 | 산곡3동어린이집 | 47 | 박보* |
강원 | 상아어린이집 | 51 | 송미* |
서울 | 새길 어린이집 | 40 | 한정* |
서울 | 서울청사한빛어린이집 | 47 | 박하* |
경기 | 성심예아뜨어린이집 | 55 | 김수* |
세종 | 세종특별자치시 가락유치원 | 169 | 김소* |
경기 | 소만유치원 | 70 | 배수* |
충남 | 소망어린이집 | 39 | 우영* |
전남 | 소화어린이집 | 33 | 박지* |
경기 | 시냇가푸른나무유치원 | 52 | 우은* |
경남 | 시립동화마을어린이집 | 13 | 김해* |
경남 | 시립리버포레어린이집 | 49 | 김한* |
경기 | 시립원초어린이집 | 82 | 조진* |
경기 | 아이숲유치원 | 223 | 배윤* |
인천 | 연세유치원 | 81 | 이효* |
충북 | 영동어린이집 | 25 | 최재* |
제주 | 예어린이집 | 28 | 허명* |
경기 | 은계유치원 | 223 | 김은* |
경기 | 이천송정초등학교병설유치원 | 36 | 이소* |
인천 | 인천도화초등학교병설유치원 | 30 | 박수* |
부산 | 정관5어린이집 | 30 | 손영* |
경기 | 지평어린이집 | 24 | 정지* |
강원 | 진백어린이집 | 34 | 한명* |
경남 | 창원시립 글로벌리더어린이집 | 50 | 최수* |
충북 | 충주 하버드 어린이집 | 41 | 장유* |
경남 | 토성어린이집 | 46 | 최유* |
강원 | 푸른별어린이집 | 47 | 민수* |
경북 | 화북어린이집 | 15 | 배소* |
전남 | 화순나라어린이집 | 86 | 성미* |